Tensiometer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tensio 100 | Tensio 130 | Tensio 140 | Tensio 152 | Tensio 153e | Tensio 160 | Full Range Tensiometer | |
Art der Anwendung | - mobil im Feld - für Punktmessung | - im Labor - für ku-pF Apparatur | - im Labor (Kleinlysimeter/ Laborsäule) | - stationär im Feld - frostgeschützt - für Langzeit-messung | - stationär im Feld - extern befüllbar - für Langzeit-messung | - für Lysimeter - für Langzeit-messung | - stationär im Feld - für Langzeit-messung |
Einbaulage | vertikal | horizontal | horizontal/ vertikal | horizontal/ vertikal | vertikal/ schräg | horizontal | horizontal/ vertikal |
besondere Hinweise | - robust und langlebig - sicherer Transport - schnelle und genaue Messung | - Bestimmung von Tension und hydraulischer Leitfähigkeit im Labor
| - punktgenaue Messungen - minimale Störung da kleine Keramik - speziell für Labor | - auch für anspruchsvolle Einsätze (stark salzhaltig oder kontaminierte Böden) - Druckmembran langlebiger/ resistenter - Membran kann schadlos einfrieren | - auch für anspruchsvolle Einsätze (stark salzhaltig oder kontaminierte Böden) - Druckmembran langlebiger/ resistenter - Membran kann schadlos einfrieren | - speziell für Lysimeter entwickelt - kein Ausbau für Neube-füllung nötig | - Full Range Tensiometer (Messung über gesamte nFK) - geringer Energieverbrauch im Messbetrieb (20 mA) - mit Belüftungs-kapillare im Kabel |
Druckerfassung | - Präzisions-vakuummeter | - elektr. Druckwandler | - elektr. Druckwandler | - elektr. Druckwandler - Signalverstärker | - elektr. Druckwandler - Signalverstärker | - elektr. Druckwandler | - elektr. Druckwandler |
Datenübertragung | kabelgebunden | kabelgebunden | kabel-gebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | kabelgebunden | |
Datenerfassung | keine Speicherung | Speicherung im ku-pF Apparat | ext. Datenlogger | ext. Datenlogger | ext. Datenlogger | ext. Datenlogger | ext. Datenlogger (RS485) |
Datenausgabe | manuell (ablesen) | Laptop/ PC | Laptop/ PC | Laptop/ PC | Laptop/ PC | Laptop/ PC | Laptop/ PC |
Messbereich | 0 - 850 hPa | 0 - 850 hPa | 0 - 850 hPa | 0 - 850 hPa | 0 - 850 hPa | 0 - 850 hPa | 0 - 5000 (15000) hPa |
Auflösung | 10 hPa | 1 hPa | 1 hPa | 1 hPa | 1 hPa | 1 hPa | 1 hPa |
Einsatztemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 50 °C | 0 - 50 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Stromversorgung | 5 V/ 1 mA konstant | 9 - 30 V (DC)/ <3 mA | 12 - 24 V (DC)/ 0,5 VA | 12 - 24 V (DC)/ 0,5 VA | 12 V (DC)/ 10 mA | 5 - 20 V, 20 mA | |
Wiederbefüllung | - einfach und schnell über Befüllschraube | - über Befüllschraube mittels Unterdruck | - über Befüllschraube mittels Unterdruck | - über Befüllschraube mittels Unterdruck | - über externe Anschlüsse | - im eingebauten Zustand über Befüll leitungen - automatische Befüllung optional | - keine Befüllung notwendig |
Länge | 430 mm (bei 300 mm Standrohr) | 100 mm (mit Messkopf) | 150 mm | siehe Standrohrlänge | siehe Standrohrlänge | 450 mm (bei 300 mm Standrohr) | 150 mm |
Durchmesser | 7,5 mm (Acrylkopf) 17 mm (Messkopf) | 22 mm | 25 mm | 25 mm | 12 mm | 25 mm | |
Standrohrlängen | 300, 600 + 900 mm* | 37 mm | 37 mm | 300, 600 + 900 mm* | 300, 600 + 900 mm* | 300 mm | |
Kabellänge (Standard) | 3 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | ||
Material | Edelstahl Acrylglas | Edelstahl Acrylglas | Edelstahl Acrylglas | Kunststoff (PVC) Acrylkopf | Kunststoff (PVC) Acrylkopf | Edelstahl | Edelstahl |
Keramik: Länge | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 54 mm (50 mm) | 54 mm (50 mm) | 24 mm | 35 mm |
Keramik: Durchmesser | 11 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 20 mm | 20 mm | 11 mm | 13 - 18,2 mm |
Wartung | keine regelmäßige Wartung notwendig | keine regelmäßige Wartung notwendig | keine regelmäßige Wartung notwendig | wartungsarmer Betrieb | wartungsarmer Betrieb | wartungsarmer Betrieb | keine regelmäßige Wartung notwendig |
zusätzliche Messgröße | Temperatur (PT 100) optional (0 - 50 °C) | Temperatur (PT 100) optional (0 - 50 °C) | Temperatur (0 - 40 °C) |
*kundenspezifische Standrohrlängen auf Anfrage